RZS je objavio prosječnu platu u 2024. godini.
Prosječna bruto plata za 2024. godinu iznosi 2146 KM, dok prosječna neto plata iznosi 1404 KM.
Prosječna plata utiče na visinu doprinosa za određene kategorije obveznika, kao i na obračun toplog obroka za zaposlene.
Doprinosi
Prosječna bruto plata (PBP) 2146 KM iz prethodne godine u tekućoj godini predstavlja osnovicu doprinosa za vlasnike SP, samostalna zanimanja, radnike iz tekstilne industrije, volontere i poljoprivrednike.
Obveznik | Iznos doprinosa mjesečno | Procenat osnovice | Procenat doprinosa |
---|---|---|---|
Preduzetnici osnovno zanimanje (nisu penzioneri) | 465,68 KM | 70% PBP | 31% |
Preduzetnici penzioneri osnovno zanimanje | 119,10 KM | 30% PBP | 18,50% |
Lica koja obavljaju osnovno zanimanje i pri tome su svrsti u samostalna zanimanja*** | 665,26 KM | 100% PBP | 31% |
Preduzetnici dopunsko zanimanje | 119,10 KM | 30% PBP | 18,50% |
Zaposleni u tekstilnoj industriji sa platom nižom od prosječne bruto plate | 166,32 KM | 25% PBP | 31% |
Poljoprivrednici komercijalno gazdinstvo (PIO i zdravstvo) | 184,77 KM | 30% PBP | 18,50%+10,20% |
Poljoprivrednici komercijalno gazdinstvo (zdravstvo) | 65,67 KM | 30% PBP | 10,20% |
Poljoprivrednici nekomercijalno gazdinstvo | 43,72 KM | 20% PBP | 10,20% |
Lica za vrijeme obavljanja stručnog osposobljavanja i usavršavanja kod poslodavca | 157,73 KM | 50% PBP | 4,50%+10,20% |
Topli obrok
Topli obrok koji se isplaćuje iznosi najmanje 0,85% prosječne bruto plate za prethodnu godinu dnevno, što za 2025. godinu iznosi najmanje 18,24 KM bruto dnevno, odnosno 11,13 KM neto dnevno.
Neoporezivi iznos toplog obrok koji poslodavac obezbjeđuje putem keteringa iznosi najviše 0,75% prosječne neto plate za prethodnu godinu, što za 2025. godinu iznosi 10,53 KM dnevno.